Trasa závodu

Seznam jednotlivých úseků s detailním popisem

Trasa závodu 250 ČESKÝ RÁJ

Trasa závodu je rozdělena do zhruba 10-ti kilometrových úseků. Tým tvoří 8 lidí, každý musí absolvovat tři úseky, tedy 3 x 10 km. Kolem a kolem, celkem tedy dohromady 250 kilometrů. Proto dvěstěpadesátka.

 

Snažili jsme se vytvořit atraktivní a rozmanitou trasu, která co nejvíce přiblíží krásu Českého ráje a běžkyním a běžcům se bude líbit. Některé úseky jsou rovinaté, některé mají zvlněný profil. Většinou lesní a polní cesty, někdy i silnice.

 

ÚsekDélkaPřevýšeníObtížnostVložený závod
#1 Sedmihorky - Pohoř10.100 m345 m4/5
#2 Pohoř-Kacanovy8.400 m170 m2/5
#3 Kacanovy-Vyskeř8.900 m290 m3/5
#4 Vyskeř - Vyskeř11.300 m205 m3/5
#5 Vyskeř - Příhrazy10.400 m123 m3/5
#6 Příhrazy - Dneboh7.700 m148 m2/5
#7 Dneboh - Branžež9.100 m120 m2/5
#8 Branžež - Kněžmost10.900 m75 m2/5
#9 Kněžmost - Kost10.600 m150 m2/5
#10 Kost - Humprecht12.400 m220 m3/5
#11 Humprecht -Trosky11.200 m260 m3/5
#12 Trosky - Mladějov8.700 m100 m2/5
#13 Mladějov - Libuň6.900 m180 m3/5
#14 Libuň - Můstky8.500 m315 m5/5
#15 Můstky - Lomnice10.600 m426 m5/5
#16 Lomnice - Kozákov12.900 m415 m5/5CRAFT horská
#17 Kozákov - Klokočí8.200 m70 m2/5
#18 Klokočí - Koberovy9.500 m345 m5/5
#19 Koberovy - Semily10.500 m184 m2/5
#20 Semily - Malá Skála15.300 m320 m5/5
#21 Malá Skála - Frýdštejn7.700 m400 m5/5
#22 Frýdštejn - Turnov11.600 m-290 m2/5
#23 Turnov - Sedmihorky14.400 m300 m5/5
#24 Velké finále ve Skaláku13.400 m380 m5/5HUDY velké finále